高細高產(chǎn)管磨機是指長(cháng)徑比在4以上的磨機,筒體可分為兩倉或三倉,又稱(chēng)水泥磨。管磨機一般用于水泥廠(chǎng)干法粉磨生料和熟料,也可用于化工、冶金等行業(yè),經(jīng)過(guò)特殊改造可用于細磨、高爐水渣或鋼渣微粉。高細高產(chǎn)管磨機一般采用軸瓦支撐,φ3.0×11m以下也可根據用戶(hù)要求制作成滾動(dòng)軸承支承方式。管磨機用于細磨礦渣時(shí),生產(chǎn)能力為所標注產(chǎn)量的30~50%。
裝球量:4.8~172t
筒體轉速:16.3~30r/min
生產(chǎn)能力:生料:0.4~85t/h 熟料:0.3~62t/h
適用物料:可用于細磨、高爐水渣或鋼渣微粉等,例如,粉煤灰、石灰石、石英砂、鋁粉、煤粉、鋼渣等。
0379-62669906
高細高產(chǎn)管磨機采用中心傳動(dòng)和邊緣傳動(dòng)的傳動(dòng)形式,對物料的適應性強,生產(chǎn)能力大,可滿(mǎn)足現代化工業(yè)生產(chǎn)的要求。
管磨機與中空軸或傳動(dòng)接管等動(dòng)靜結合部設有專(zhuān)用密封,保證其不漏油、不漏灰。
整個(gè)磨機系統采用PLC控制,可實(shí)現對磨機支承裝置和減速器全部軸承及潤滑油進(jìn)行溫度巡檢和機體振動(dòng)的檢測,并可與中央控制室實(shí)現計算機聯(lián)控。
可以適應水泥生產(chǎn)不同工藝條件下的操作,如可干磨,也可濕磨,可將烘干和粉磨同時(shí)進(jìn)行,可開(kāi)路粉磨,也可閉路粉磨。
規格型號 | 筒體尺寸(mm) | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | ||
直徑 | 長(cháng)度 | 生料 | 熟料 | ||||
MQ1245 | 1200 | 4500 | 30 | 4.8 | 0.4-3.8 | 0.3-2.8 | 45 |
MQ1557 | 1500 | 5700 | 27 | 12.5 | ~5.5 | ~4.5 | 132 |
MQ1564 | 1500 | 6400 | 27 | 15 | ~6.4 | ~5.0 | 160 |
MQ1850 | 1830 | 5400 | 24 | 14.5 | ~6.0 | ~5.3 | 180 |
MQ1864 | 1800 | 6400 | 24 | 18.5 | ~6.9 | ~5.5 | 210 |
MQ1870 | 1800 | 7000 | 24 | 21 | ~7.0 | ~6.0 | 245 |
MQ2265 | 2200 | 6500 | 21.4 | 31 | ~15 | ~14 | 380 |
MQ2270 | 2200 | 7000 | 21.4 | 34.5 | ~17 | ~15 | 380 |
MQ2295 | 2200 | 9500 | 21.4 | 38 | ~19 | ~16 | 475 |
MQ22110 | 2200 | 11000 | 21.5 | 50 | ~25 | ~17 | 500 |
MQ22130 | 2200 | 13000 | 21.5 | 60 | ~28 | ~18 | 630 |
MQ2480 | 2400 | 8000 | 20.4 | 39.5 | ~22 | ~15 | 475 |
MQ24100 | 2400 | 10000 | 20.4 | 49 | ~30 | ~19 | 630 |
MQ24110 | 2400 | 11000 | 20.4 | 58 | ~32 | ~20 | 630 |
MQ24130 | 2400 | 13000 | 20.4 | 65 | ~45 | ~23 | 800 |
MQ26110 | 2600 | 11000 | 19.6 | 66 | ~46 | ~25 | 800 |
MQ26130 | 2600 | 13000 | 19.6 | 80 | ~50 | ~30 | 1000 |
MQ3090 | 3000 | 9000 | 18.7 | 85 | ~52 | ~31 | 1000 |
MQ3011 | 3000 | 11000 | 18.7 | 95 | ~58 | ~38 | 1250 |
MQ30130 | 3000 | 13000 | 18.7 | 110 | ~65 | ~42 | 1400 |
MQ32110 | 3200 | 11000 | 18.2 | 112 | ~68 | ~45 | 1400 |
MQ32130 | 3200 | 13000 | 18.2 | 123 | ~70 | ~48 | 1600 |
MQ3485 | 3400 | 8500 | 18 | 100 | ~60 | ~40 | 1250 |
MQ34110 | 3400 | 11000 | 18 | 120 | ~72 | ~50 | 1600 |
MQ35110 | 3500 | 11000 | 17 | 152 | ~78 | ~54 | 2000 |
MQ35130 | 3500 | 13000 | 17 | 175 | ~80 | ~56 | 2200 |
MQ3895 | 3800 | 9500 | 16.3 | 123 | ~73 | ~50 | 1600 |
MQ38105 | 3800 | 10500 | 16.3 | 137 | ~76 | ~54 | 1800 |
MQ38120 | 3800 | 12000 | 16.3 | 158 | ~80 | ~58 | 2000 |
MQ38130 | 3800 | 13000 | 16.3 | 172 | ~85 | ~62 | 2200 |
注:高細高產(chǎn)管磨機轉動(dòng)方式為邊緣轉動(dòng)。